United We Stand
spell / equip
The equipped monster gains 800 ATK/DEF for each face-up monster you control.
Sets / Expansiones
| 0000-00-00 | DT03-EN092 | DUEL TERMINAL 3 | dtpc |
| 2011-03-03 | SDDL-EN023 | DRAGUNITY LEGION STRUCTURE DECK | common |
| 2024-12-13 | C15 | SPEED DUEL: BATTLE CITY FINALS | common |
| 2004-12-17 | DB1-EN244 | DARK BEGINNING 1 | ultra |
| 2012-05-24 | BP01-EN043 | BATTLE PACK: EPIC DAWN | rare |
| 2012-05-24 | BP01-EN043 | BATTLE PACK: EPIC DAWN | starfoil |
| 0000-00-00 | SBPR-EN001 | REMOTE DUEL AT HOME SWEEPSTAKES | prismaticsecret |
| 2003-03-01 | LON-EN049 | LABYRINTH OF NIGHTMARE | ultra |
| 2024-04-03 | 012 | SPEED DUEL TOURNAMENT PACK 7 | super |
| 2020-11-26 | SBCB-EN074 | SPEED DUEL: BATTLE CITY BOX | common |
| 2023-08-24 | SBC1-ENB16 | SPEED DUEL: STREETS OF BATTLE CITY | common |
| 2018-07-12 | YS18-EN028 | STARTER DECK: CODEBREAKER | common |
| 2024-11-07 | RA03-EN112 | QUARTER CENTURY BONANZA | platinumsecret |
| 2024-11-07 | RA03-EN112 | QUARTER CENTURY BONANZA | 25thsecret |
| 2016-07-15 | OP02-EN023 | OTS TOURNAMENT PACK 2 | common |
| 2017-08-22 | YS17-EN027 | STARTER DECK: LINK STRIKE | common |
| 2009-07-23 | RP02-EN038 | RETRO PACK 2 | ultra |
Ofertas
Aún no hay ofertas para esta carta.
Market Insights
Análisis en tiempo real • Últimos 30 días
Tendencia Promedio
Sin datos de ventas recientes para promediar.
Disponibilidad en Stock
0
VENDEDORES ACTIVOS
Últimas Ventas Completadas
No se registran ventas previas.
Subastas Recientes
Sin actividad de subasta reciente.
Historial de Precios (30d)
Precio mínimo diario en el mercado