Lightning Vortex
spell / normal
Discard 1 card; destroy all face-up monsters your opponent controls.
Sets / Expansiones
| 2014-07-08 | 023 | STARTER DECK 2014 | common |
| 2006-01-18 | SD6-EN028 | STRUCTURE DECK: SPELLCASTER'S JUDGMENT | common |
| 2012-08-25 | 034 | THE GOLD BOX | gold |
| 2010-01-23 | 014 | GOLD SERIES 2010 | common |
| 2010-01-23 | 014 | GOLD SERIES 2010 | gold |
| 2007-06-23 | 027 | STRUCTURE DECK: REVIVAL OF THE GREAT DRAGON | common |
| 2006-10-20 | SD09-EN026 | STRUCTURE DECK: DINOSAUR'S RAGE | common |
| 2005-06-16 | SD5-EN030 | STRUCTURE DECK: WARRIOR'S TRIUMPH | common |
| 2021-07-10 | C17 | DUEL ROYALE DECK SET EX | common |
| 2006-12-14 | 027 | STRUCTURE DECK: SURGE OF RADIANCE | common |
| 2005-12-08 | 160 | EXPERT EDITION VOLUME 3 | super |
| 2005-10-20 | FET-EN040 | FLAMING ETERNITY | super |
| 2005-10-20 | FET-EN040 | FLAMING ETERNITY | ultimate |
| 2016-03-19 | 026 | STARTER DECK 2016 | common |
| 2006-07-12 | SD8-EN026 | STRUCTURE DECK: LORD OF THE STORM | common |
| 2011-11-26 | 032 | DUELIST BOX 2012 | common |
| 2014-03-01 | 034 | STARTER PACK VOLUME 1 | super |
| 2022-04-29 | D17 | DUEL ROYALE DECK SET EX ROUND 2 | common |
| 2012-01-28 | 035 | X-SABER: SPECIAL EDITION | common |
| 2008-03-15 | 027 | STARTER DECK 2008 | common |
Ofertas
Aún no hay ofertas para esta carta.
Market Insights
Análisis en tiempo real • Últimos 30 días
Tendencia Promedio
Sin datos de ventas recientes para promediar.
Disponibilidad en Stock
0
VENDEDORES ACTIVOS
Últimas Ventas Completadas
No se registran ventas previas.
Subastas Recientes
Sin actividad de subasta reciente.
Historial de Precios (30d)
Precio mínimo diario en el mercado