Embodiment of Apophis
trap / continuous
Arquetipo: Apophis
During the Main Phase: Special Summon this card as a Normal Monster (Reptile/EARTH/Level 4/ATK 1600/DEF 1800) (this card is also still a Trap).
Sets / Expansiones
| 2005-08-06 | SP1-EN003 | CYBERNETIC REVOLUTION SNEAK PEEK PARTICIPATION CARD | ultra |
| 2024-12-13 | G14 | SPEED DUEL: BATTLE CITY FINALS | common |
| 2015-12-10 | DPBC-EN030 | DUELIST PACK: BATTLE CITY | rare |
| 2015-12-10 | DPBC-EN029 | DUELIST PACK: BATTLE CITY | rare |
| 0000-00-00 | DT06-EN097 | DUEL TERMINAL 6B | dtpc |
| 0000-00-00 | SP1-EN003 | SHONEN JUMP VOL. 3, ISSUE 11 | ultra |
| 2020-11-26 | SBCB-EN195 | SPEED DUEL: BATTLE CITY BOX | common |
| 0000-00-00 | STON-ITSPSP1-EN003 | SNEAK PEEK PARTICIPATION CARDS | ultra |
| 2025-03-13 | MZTM-EN104 | MAZE OF THE MASTER | rare |
| 2025-03-13 | MZTM-EN104 | MAZE OF THE MASTER | collectors |
| 2008-11-21 | 099 | DARK LEGENDS | super |
| 2013-06-28 | BP02-EN180 | BATTLE PACK 2: WAR OF THE GIANTS | common |
| 2013-06-28 | BP02-EN180 | BATTLE PACK 2: WAR OF THE GIANTS | mosaic |
| 0000-00-00 | DT06-EN097 | DUEL TERMINAL 6 | dtpc |
| 2024-08-23 | 098 | RETRO PACK | secret |
| 2012-06-07 | GLD5-EN050 | GOLD SERIES: HAUNTED MINE | common |
Ofertas
Aún no hay ofertas para esta carta.
Market Insights
Análisis en tiempo real • Últimos 30 días
Tendencia Promedio
Sin datos de ventas recientes para promediar.
Disponibilidad en Stock
0
VENDEDORES ACTIVOS
Últimas Ventas Completadas
No se registran ventas previas.
Subastas Recientes
Sin actividad de subasta reciente.
Historial de Precios (30d)
Precio mínimo diario en el mercado