Compulsory Evacuation Device
trap / normal
Target 1 monster on the field; return that target to the hand.
Sets / Expansiones
| 0000-00-00 | DT03-EN046 | DUEL TERMINAL 3 | dtpc |
| 2010-06-12 | DL09-EN019 | DUELIST LEAGUE 2010 | rare-blue |
| 2010-06-12 | DL09-EN019 | DUELIST LEAGUE 2010 | rare-green |
| 2010-06-12 | DL09-EN019 | DUELIST LEAGUE 2010 | rare-copper |
| 2010-06-12 | DL09-EN019 | DUELIST LEAGUE 2010 | rare-wedgewood |
| 2013-10-10 | LCJW-EN295 | LEGENDARY COLLECTION 4: JOEY'S WORLD MEGA PACK | secret |
| 2022-08-25 | TAMA-EN044 | TACTICAL MASTERS | rare |
| 2006-05-15 | SD7-EN032 | STRUCTURE DECK: INVINCIBLE FORTRESS | common |
| 2014-11-20 | NKRT-EN044 | NOBLE KNIGHTS OF THE ROUND TABLE POWER-UP PACK | platinum |
| 2023-11-02 | RA01-EN069 | 25TH ANNIVERSARY RARITY COLLECTION | super |
| 2023-11-02 | RA01-EN069 | 25TH ANNIVERSARY RARITY COLLECTION | ultra |
| 2023-11-02 | RA01-EN069 | 25TH ANNIVERSARY RARITY COLLECTION | secret |
| 2023-11-02 | RA01-EN069 | 25TH ANNIVERSARY RARITY COLLECTION | platinumsecret |
| 2023-11-02 | RA01-EN069 | 25TH ANNIVERSARY RARITY COLLECTION | 25thsecret |
| 2023-11-02 | RA01-EN069 | 25TH ANNIVERSARY RARITY COLLECTION | ultimate |
| 2023-11-02 | RA01-EN069 | 25TH ANNIVERSARY RARITY COLLECTION | collectors |
| 2012-05-24 | BP01-EN099 | BATTLE PACK: EPIC DAWN | common |
| 2012-05-24 | BP01-EN099 | BATTLE PACK: EPIC DAWN | starfoil |
| 2004-03-01 | IOC-EN103 | INVASION OF CHAOS | rare |
| 2005-01-01 | SD2-EN028 | STRUCTURE DECK: ZOMBIE MADNESS | common |
| 2023-04-20 | IOC-EN103 | INVASION OF CHAOS | rare |
| 2012-09-27 | LCYW-EN291 | LEGENDARY COLLECTION 3: YUGI'S WORLD MEGA PACK | secret |
| 2015-03-19 | PGL2-EN065 | PREMIUM GOLD: RETURN OF THE BLING | gold |
| 2018-07-12 | YS18-EN040 | STARTER DECK: CODEBREAKER | common |
| 2005-10-20 | DR2-EN104 | DARK REVELATION VOLUME 2 | rare |
| 2007-07-25 | YSDJ-EN037 | STARTER DECK: JADEN YUKI | common |
| 2010-11-18 | TU04-EN005 | TURBO PACK: BOOSTER FOUR | super |
| 2013-09-13 | SDBE-EN038 | SAGA OF BLUE-EYES WHITE DRAGON STRUCTURE DECK | common |
| 2015-10-02 | HSRD-EN058 | HIGH-SPEED RIDERS | common |
| 2006-03-23 | YSD-EN038 | STARTER DECK 2006 | common |
| 2017-08-22 | YS17-EN038 | STARTER DECK: LINK STRIKE | common |
| 2020-03-19 | DUOV-DE097 | DUEL OVERLOAD | ultra |
| 2015-01-29 | SDHS-EN039 | HERO STRIKE STRUCTURE DECK | common |
| 2026-04-09 | RA05-EN??? | RARITY COLLECTION 5 | ultra |
| 2026-04-09 | RA05-EN??? | RARITY COLLECTION 5 | starlight |
| 2009-06-25 | GLD2-EN046 | GOLD SERIES 2009 | common |
| 2010-02-18 | SDMM-EN036 | MACHINA MAYHEM STRUCTURE DECK | common |
Ofertas
Aún no hay ofertas para esta carta.
Market Insights
Análisis en tiempo real • Últimos 30 días
Tendencia Promedio
Sin datos de ventas recientes para promediar.
Disponibilidad en Stock
0
VENDEDORES ACTIVOS
Últimas Ventas Completadas
No se registran ventas previas.
Subastas Recientes
Sin actividad de subasta reciente.
Historial de Precios (30d)
Precio mínimo diario en el mercado