Giant Trunade
spell / normal
Return all Spell and Trap Cards on the field to the hand.
Sets / Expansiones
| 2006-04-11 | 032 | BEGINNER'S EDITION 1 | rare |
| 2004-01-01 | 032 | STARTER DECK: JOEY | common |
| 2012-08-25 | 035 | THE GOLD BOX | gold |
| 2010-01-23 | 015 | GOLD SERIES 2010 | common |
| 2010-01-23 | 015 | GOLD SERIES 2010 | gold |
| 2005-01-01 | SD2-EN015 | STRUCTURE DECK: ZOMBIE MADNESS | common |
| 2002-06-20 | 037 | DUELIST LEGACY VOLUME.1 | rare |
| 2005-06-16 | SD5-EN021 | STRUCTURE DECK: WARRIOR'S TRIUMPH | common |
| 2011-05-14 | 028 | BEGINNER'S EDITION 1 (2011) | ultra |
| 2008-12-13 | 025 | STRUCTURE DECK: LORD OF MAGICIAN | common |
| 2004-12-01 | SRL-EN048 | SPELL RULER | super |
| 2007-03-08 | 019 | STRUCTURE DECK: CURSE OF DARKNESS | common |
| 2001-06-28 | 46 | STRUCTURE DECK: YUGI | common |
| 2009-03-14 | 023 | STARTER DECK 2009 | common |
| 2008-09-10 | 028 | EXPANSION PACK VOL.1 | rare |
| 2007-03-22 | 024 | STARTER DECK 2007 | common |
| 2001-10-25 | 25 | STRUCTURE DECK: JOEY | common |
| 2002-03-21 | 33 | STRUCTURE DECK: PEGASUS | common |
| 2003-08-07 | 022 | STRUCTURE DECK: JOEY VOLUME 2 | common |
Ofertas
Aún no hay ofertas para esta carta.
Market Insights
Análisis en tiempo real • Últimos 30 días
Tendencia Promedio
Sin datos de ventas recientes para promediar.
Disponibilidad en Stock
0
VENDEDORES ACTIVOS
Últimas Ventas Completadas
No se registran ventas previas.
Subastas Recientes
Sin actividad de subasta reciente.
Historial de Precios (30d)
Precio mínimo diario en el mercado