Monster Reincarnation
spell / normal
Discard 1 card, then target 1 monster in your GY; add it to your hand.
Sets / Expansiones
| 2014-07-08 | 028 | STARTER DECK 2014 | common |
| 2010-09-07 | 026 | STRUCTURE DECK: DRAGUNITY DRIVE | common |
| 2010-01-21 | 045 | DUEL TERMINAL "PULSE OF TRISHULA!!" | dtpc |
| 2020-09-26 | 14 | STARTER DECK 2020 DECK ENHANCEMENT PACK | super |
| 2019-02-14 | SDSB-EN027 | STRUCTURE DECK: SOULBURNER | common |
| 2010-06-08 | 027 | STARTER DECK 2010 | common |
| 2005-12-08 | 105 | EXPERT EDITION VOLUME 3 | super |
| 2004-08-05 | RDS-EN045 | RISE OF DESTINY | super |
| 2004-08-05 | RDS-EN045 | RISE OF DESTINY | ultimate |
| 2011-11-26 | 024 | DUELIST BOX 2012 | common |
| 2006-03-23 | YSD-EN030 | STARTER DECK 2006 | common |
| 2014-03-01 | 035 | STARTER PACK VOLUME 1 | common |
| 2017-09-07 | 048 | DUELIST PACK: LEGEND DUELIST | common |
| 2012-04-10 | 024 | EXPANSION PACK VOL.4 | gold |
| 2012-01-28 | 028 | X-SABER: SPECIAL EDITION | common |
| 2008-03-15 | 026 | STARTER DECK 2008 | common |
| 2013-11-23 | 38 | DUELIST SET: VERSION LIGHTSWORN JUDGMENT ENHANCEMENT PACK | ultra |
Ofertas
Aún no hay ofertas para esta carta.
Market Insights
Análisis en tiempo real • Últimos 30 días
Tendencia Promedio
Sin datos de ventas recientes para promediar.
Disponibilidad en Stock
0
VENDEDORES ACTIVOS
Últimas Ventas Completadas
No se registran ventas previas.
Subastas Recientes
Sin actividad de subasta reciente.
Historial de Precios (30d)
Precio mínimo diario en el mercado